Em 2025, o último ano fechado, a mediana do valor de venda em Belo Horizonte foi de R$ 4.328 por m², a partir de 27.013 vendas registradas em ITBI (guias pagas à Prefeitura — preço REAL de escritura, não de anúncio).
O ano de 2026 ainda está em andamento: a base vai até a competência 2026-06, e o número de 2026 conta só os meses já carregados. Ele aparece na tabela marcado como parcial — não o compare com um ano inteiro.
| Ano | Mediana R$/m² | Vendas |
|---|---|---|
| 2026 (parcial) | R$ 4.592 | 12.211 |
| 2025 | R$ 4.328 | 27.013 |
| 2024 | R$ 4.018 | 26.649 |
| 2023 | R$ 3.726 | 24.819 |
| 2022 | R$ 3.523 | 25.617 |
| 2021 | R$ 3.273 | 32.112 |
| 2020 | R$ 3.131 | 21.821 |
| 2019 | R$ 3.055 | 22.426 |
| 2018 | R$ 3.058 | 20.804 |
| 2017 | R$ 3.013 | 19.883 |
| 2016 | R$ 2.971 | 23.787 |
| 2015 | R$ 2.912 | 26.780 |
| 2014 | R$ 2.754 | 9.910 |
| 2013 | R$ 2.552 | 27.873 |
| 2012 | R$ 2.222 | 26.613 |
| 2011 | R$ 1.892 | 27.721 |
| 2010 | R$ 1.550 | 29.997 |
| 2009 | R$ 1.193 | 27.833 |
| 2008 | R$ 944 | 30.400 |
As regionais · Todos os bairros · Mapa de preços · O mesmo em São Paulo
Fonte: guias de ITBI publicadas pela Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura de Belo Horizonte (dados abertos, dados.pbh.gov.br), geolocalizadas contra o cadastro do BHGeo/Prodabel. Os valores refletem o preço declarado em escritura. Nesta cidade o preço é publicado por bairro, nunca por rua, e não publicamos nome de proprietário. Explore o mapa de preços de Belo Horizonte, os bairros e os imóveis — ou comece pela visão geral da cidade. Fontes e metodologia.