Em 2026, a mediana do valor de venda em São Paulo é de R$ 4.930 por m², a partir de 36.746 vendas registradas em ITBI (guias pagas à Prefeitura — preço REAL de escritura, não de anúncio).
| 2026 | R$ 4.930 | 36.746 vendas |
| 2025 | R$ 4.783 | 95.606 vendas |
| 2024 | R$ 4.551 | 91.895 vendas |
| 2023 | R$ 4.288 | 78.607 vendas |
| 2022 | R$ 4.055 | 81.088 vendas |
| 2021 | R$ 3.955 | 101.676 vendas |
| 2020 | R$ 3.704 | 71.805 vendas |
| 2019 | R$ 3.565 | 69.283 vendas |
| 2018 | R$ 3.393 | 61.116 vendas |
| 2017 | R$ 3.333 | 56.228 vendas |
| 2016 | R$ 3.237 | 50.585 vendas |
| 2015 | R$ 3.007 | 55.860 vendas |
| 2014 | R$ 2.960 | 68.939 vendas |
| 2013 | R$ 2.621 | 83.039 vendas |
| 2012 | R$ 2.210 | 80.520 vendas |
| 2011 | R$ 1.864 | 84.604 vendas |
| 2010 | R$ 1.528 | 89.747 vendas |
| 2009 | R$ 1.265 | 86.534 vendas |
| 2008 | R$ 1.090 | 93.729 vendas |
| 2007 | R$ 950 | 82.817 vendas |
| 2006 | R$ 847 | 77.113 vendas |
Veja também: ruas mais caras · edifícios mais negociados · mapa de preços
Valores a partir das guias de ITBI pagas à Prefeitura de São Paulo (preço declarado em escritura), geolocalizadas via GeoSampa. Explore o mapa de preços, os bairros, as ruas e os imóveis perto do metrô em São Paulo.