Em 2025, a mediana do valor de venda em São Paulo é de R$ 4.507 por m², a partir de 118.765 vendas registradas em ITBI (guias pagas à Prefeitura — preço REAL de escritura, não de anúncio).
| 2025 | R$ 4.507 | 118.765 vendas |
| 2024 | R$ 4.286 | 112.749 vendas |
| 2023 | R$ 4.034 | 95.995 vendas |
| 2022 | R$ 3.880 | 97.183 vendas |
| 2021 | R$ 3.776 | 119.497 vendas |
| 2020 | R$ 3.563 | 84.808 vendas |
| 2019 | R$ 3.399 | 84.289 vendas |
| 2018 | R$ 3.262 | 74.956 vendas |
| 2017 | R$ 3.211 | 69.813 vendas |
| 2016 | R$ 3.071 | 63.416 vendas |
| 2015 | R$ 2.805 | 69.560 vendas |
| 2014 | R$ 2.778 | 82.712 vendas |
| 2013 | R$ 2.443 | 98.292 vendas |
| 2012 | R$ 2.032 | 96.738 vendas |
| 2011 | R$ 1.753 | 99.805 vendas |
| 2010 | R$ 1.458 | 105.878 vendas |
| 2009 | R$ 1.225 | 102.646 vendas |
| 2008 | R$ 1.070 | 111.732 vendas |
| 2007 | R$ 934 | 98.054 vendas |
| 2006 | R$ 837 | 91.553 vendas |
Veja também: ruas mais caras · edifícios mais negociados · mapa de preços
Valores a partir das guias de ITBI pagas à Prefeitura de São Paulo (preço declarado em escritura), geolocalizadas via GeoSampa. Explore o mapa de preços, os bairros, as ruas e os imóveis perto do metrô em São Paulo.